Finanzas · Junio 2026
Ver detalleIngresos del mes
$ 2.895.000
1 mov.
Gastos del mes
$ 3.778.395
26 mov.
Balance
$ -883.395
Déficit
Top categorías
Comida$ 1.139.000
Cuota Crédito$ 965.895
Transporte$ 767.900
Últimos movimientos del mes
Ver todos| Fecha | Empresa | Categoría | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 |
Comidas
|
Comida | gasto | $ 50.000 |
| 2026-06-11 |
Peajes y Parqueo
|
Transporte | gasto | $ 150.000 |
| 2026-06-09 |
D1
|
Comida | gasto | $ 28.000 |
| 2026-06-08 |
Lavada
|
Transporte | gasto | $ 53.000 |
| 2026-06-06 |
Impuesto Himalayan
|
Transporte | gasto | $ 224.900 |
| 2026-06-05 |
D1
|
Comida | gasto | $ 127.000 |
Análisis por categoría
Gastos por categoría — 2026
$ 81.195.320 total| Categoría | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte | 40232k | 719k | 461k | 383k | 1155k | 768k | — | — | — | — | — | — | $ 43.718.300 |
| Arriendo | 1600k | 1600k | 1600k | 1600k | 2735k | — | — | — | — | — | — | — | $ 9.135.000 |
| Cuota Crédito | 925k | 556k | 1021k | 1588k | 1705k | 966k | — | — | — | — | — | — | $ 6.760.914 |
| Comida | 1187k | 1064k | 934k | 595k | 906k | 1139k | — | — | — | — | — | — | $ 5.824.550 |
| Educación | 1746k | 615k | 613k | 145k | 1047k | — | — | — | — | — | — | — | $ 4.165.732 |
| Salud | 712k | 1159k | 298k | 206k | 421k | 358k | — | — | — | — | — | — | $ 3.153.800 |
| Hogar | 1358k | 225k | — | 300k | 638k | — | — | — | — | — | — | — | $ 2.521.000 |
| Gastos de Empresas | 524k | 285k | 500k | — | 23k | 280k | — | — | — | — | — | — | $ 1.612.824 |
| Regalos & Relaciones | 552k | 257k | — | 40k | 565k | — | — | — | — | — | — | — | $ 1.413.500 |
| Ropa | 352k | 408k | — | — | — | 111k | — | — | — | — | — | — | $ 871.000 |
| Entretenimiento | 71k | 42k | — | 631k | — | — | — | — | — | — | — | — | $ 743.700 |
| Servicio Telefonía | 81k | 182k | 156k | — | 50k | 157k | — | — | — | — | — | — | $ 626.000 |
| Inversión | 315k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $ 315.000 |
| Espiritual | — | 291k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $ 291.000 |
| Otros | — | — | 43k | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $ 43.000 |
| Total | 49655k | 7403k | 5626k | 5487k | 9245k | 3778k | — | — | — | — | — | — | $ 81.195.320 |
Valores en miles (k). Color = intensidad relativa del gasto.
Ingresos por categoría — 2026
$ 36.674.275 total| Categoría | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Digital | 7874k | 3671k | 3671k | 7269k | — | — | — | — | — | — | — | — | $ 22.485.275 |
| Institutos | — | — | — | — | 7394k | — | — | — | — | — | — | — | $ 7.394.000 |
| Agentes IA | — | — | — | 3900k | — | 2895k | — | — | — | — | — | — | $ 6.795.000 |
| Total | 7874k | 3671k | 3671k | 11169k | 7394k | 2895k | — | — | — | — | — | — | $ 36.674.275 |
Comparativo anual — Gastos
Histórico completo · siempre al día| Categoría | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte | 3.9M | 3.2M | 38.1M | 10.9M | 31.4M | 43.7M | $ 131.199.553 |
| Cuota Crédito | 16.1M | 37.4M | 27.7M | 10.8M | 13.8M | 6.8M | $ 112.572.346 |
| Arriendo | 21.1M | 5.2M | 29.5M | 18.0M | 18.4M | 9.1M | $ 101.409.494 |
| Gastos de Empresas | 47.4M | 4.5M | 1.2M | 4.6M | 6.6M | 1.6M | $ 65.854.988 |
| Comida | 6.4M | 7.6M | 26.9M | 5.3M | 11.4M | 5.8M | $ 63.436.171 |
| Hogar | 0.9M | 0.9M | 7.0M | 3.2M | 12.8M | 2.5M | $ 27.237.691 |
| Entretenimiento | 2.7M | 14.4M | 5.3M | 0.1M | 1.9M | 0.7M | $ 25.183.680 |
| Inversión | 7.5M | 0.3M | — | 6.9M | 8.6M | 0.3M | $ 23.587.789 |
| Educación | 2.5M | 0.8M | 2.4M | 2.6M | 4.9M | 4.2M | $ 17.354.634 |
| Regalos & Relaciones | — | — | — | 4.3M | 8.8M | 1.4M | $ 14.516.402 |
| Espiritual | 2.0M | 3.0M | 5.6M | 2.3M | 1.1M | 0.3M | $ 14.306.574 |
| Salud | 2.3M | 1.1M | 2.4M | 0.9M | 2.3M | 3.2M | $ 12.199.535 |
| Otros | 2.4M | 2.5M | 2.0M | 2.9M | 0.1M | 0.0M | $ 9.986.971 |
| Servicio Telefonía | 3.3M | 1.4M | 0.8M | 1.6M | 2.1M | 0.6M | $ 9.872.104 |
| Ropa | 0.2M | 0.5M | 0.7M | 1.3M | 3.3M | 0.9M | $ 6.805.793 |
| Impuesto gobierno | — | — | 0.4M | 0.2M | 0.4M | — | $ 966.155 |
| Total | 118.7M | 82.9M | 150.0M | 75.8M | 127.9M | 81.2M | $ 636.489.880 |
| Prom. mensual | 9.9M | 6.9M | 12.5M | 6.3M | 10.7M | 13.5M | — |
Valores en millones (M). Promedio mensual calculado sobre meses transcurridos del año actual.
Licencias y suscripciones
Ver todasGasto mensual USD
USD 59.47
Normalizado al mes
Gasto mensual COP
$ 2.294.900
Normalizado al mes
Por vencer en 30 días
10
Próximas a renovar
| Servicio | Categoría | Próximo pago | Costo |
|---|---|---|---|
| Hostinger VPS — KVM 1 · Hostinger | Hosting |
2026-06-07
Vencida hace 6d
|
USD 143.88 /anual |
| Internet ANTA · ANTA | Servicios |
2026-06-15
En 2d
|
$ 62.000 /mensual |
| Hostinger Premium Hosting · Hostinger | Hosting |
2026-06-17
En 4d
|
USD 139.00 /anual |
| YouTube Premium · Google | Streaming |
2026-06-18
En 5d
|
$ 20.900 /mensual |
| Google AI Plus (200GB) · Google | IA |
2026-06-19
En 6d
|
$ 10.000 /mensual |
| Internet Claro · Claro | Servicios |
2026-06-19
En 6d
|
$ 92.000 /mensual |
| Arriendo · Arriendo | Vivienda |
2026-06-20
En 7d
|
$ 1.800.000 /mensual |
| Claude Pro · Anthropic | IA |
2026-06-26
En 13d
|
USD 20.00 /mensual |
| Gimnasio | Otros |
2026-07-01
En 18d
|
$ 120.000 /mensual |
| Universidad Tech · Universidad Tech | Educación |
2026-07-02
En 19d
|
$ 190.000 /mensual |
Vehículos · compromisos próximos
Ver vehículos| Vehículo | Tipo | Vence | Costo |
|---|---|---|---|
| Duster | SOAT |
2026-07-04
En 21d
|
$ 544.700 |
| Duster | Tecnomecánica |
2026-07-04
En 21d
|
$ 340.000 |
Histórico — gastos vs ingresos
64 meses · 2021-03 → 2026-06Ingresos totales
$ 648.006.004
Gastos totales
$ 636.489.880
Balance neto
$ 11.516.124
Ingresos
Gastos